Úřední deska

Hospodaření v roce v roce 2005 (sobota 31. prosinec 2005)

 
Příjmy      
Položka Rozpočet Skutečnost Plnění %
Daňové příjmy 3 376 600 3 752 854,00 111,1
Nedaňové příjmy 2 183 000 2 183 305,62 100
Kapitálové příjmy 62 000 62 100,00 100,2
Dotace 5 500 5 500,00 100




Příjmy celkem 5 627 100 6 003 759,62 106,7

Výdaje      
Položka Rozpočet Skutečnost Plnění %
Opravy a údržba silnic 253 000 247 846,10 98
Dopravní obslužnost 20 000 16 040,00 80,2
Úpravy drobných vodních toků 100 000 99 999,00 100
Školství - neinv. výdaje na žáky 150 000 147 465,00 98,3
Ost. záležitosti zákl.vzdělání
2 000,00
DDM 646 400 642 500,50 99,4
Knihovna 6 000 4 368 72,8
Kultura 86 000 85 565,50 99,5
Veřejné osvětlení + drůb. 70 000 54 094,50 7,3
Plynovod údržba + drůb. 270 000 270 672,00 100,2
Odpadové hospodářství celkem 307 000 307 131,30 100
Sběrný dvůr Dobřany 7 000 6 667,00 95,2
Veřejná zeleň 333 000 331 730,50 100
Požární ochrana celkem 89 500 94 707,00 105,8
Místní zastupitelstvo celkem 201 700 200 230,50 99,3
Místní správa celkem 836 500 831 724,27 99,4
Finanční operace celkem 506 000 509 942,00 100,8




Výdaje celkem 4 746 950 4 842 852,76 102
Splátka půjčky SFŽP 168 000 168 000 100